Resultat Precision 2018-09-04
Resultat i PDF
| Placering | Namn | Vapengrupp | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Jim Forsberg | C | 48 | 49 | 47 | 47 | 48 | 49 | 288 | |
| 2 | Lena Mickelsson | C | 47 | 46 | 44 | 46 | 47 | 45 | 275 | |
| 3 | Thomas Mileborn | C | 47 | 45 | 48 | 40 | 46 | 47 | 273 | |
| 4 | Robert Tennisberg | C | 45 | 41 | 43 | 46 | 46 | 49 | 270 | |
| 5 | Lars Adsjö | C | 40 | 44 | 46 | 44 | 49 | 46 | 269 | |
| 6 | Jan Karndahl | C | 44 | 47 | 44 | 45 | 43 | 42 | 265 | |
| 7 | MikeBike Bergqvist | C | 37 | 46 | 47 | 43 | 43 | 42 | 258 | |
| 8 | Halit Ayata | C | 43 | 43 | 45 | 46 | 43 | 37 | 257 | |
| 9 | Kjell-Åke Jansson | C | 41 | 41 | 41 | 45 | 44 | 37 | 249 | |
| 10 | Max Bergvall | C | 40 | 40 | 43 | 44 | 44 | 37 | 248 | |
| 11 | Erik Kalles | C | 39 | 36 | 36 | 43 | 44 | 44 | 242 | |
| 12 | Erik Apelgren | C | 40 | 40 | 43 | 38 | 38 | 39 | 238 | |
| 13 | Magnus Lindblå | C | 35 | 39 | 34 | 40 | 43 | 43 | 234 | |
| 14 | Patrik Khandani | C | 23 | 35 | 43 | 45 | 38 | 41 | 225 | |
| 15 | Stefan Westholm | C | 39 | 36 | 32 | 36 | 40 | 32 | 215 |
| Placering | Namn | Vapengrupp | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Claes von der Burg | A | 39 | 42 | 41 | 40 | 42 | 41 | 245 | |
| 2 | Stefan B | A | 45 | 35 | 40 | 41 | 36 | 39 | 236 |
