Resultat precision 2018-08-28

 

Resultat PDF

 

Placering Namn Vapengrupp P 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Robert Tennisberg C   45 42 47 41 46 47 268
2 Halit Ayata C   44 47 38 46 48 44 267
3 Christian Bergvall C   42 39 45 47 43 45 261
4 Patrik Khandani C 47 38 39 45 44 46 46 258
5 Lars Adsjö C   41 41 46 43 39 47 257
6 Clas Nitzell C 48 43 41 45 42 41 45 257
7 Annika Töyrä C   41 42 45 43 43 43 257
8 MikeBike Bergqvist C   38 41 44 41 45 45 254
9 Jan Karndahl C   44 43 37 42 46 42 254
10 Ulf Nyman C   33 40 47 38 46 42 246
11 Johan Holmsten C   47 34 37 44 38 41 241
12 Stefan Westholm C   36 43 38 45 38 39 239
13 Fredrik Aldebo C   42 37 41 40 35 40 235
14 Edmond Kurti C   36 34 40 41 41 42 234
15 Martin Chruzander C   35 43 35 38 39 41 231
16 Johan Blix C   34 27 41 39 32 40 213
17 Mario Nordin C   24 28 36 40 23 42 193
18 Kristoffer Paulsson C   18 28 27 37 35 31

17

Placering Namn Vapengrupp P 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Robert Björk A   41 39 39 44 40 39 242
2 Claes von der Burg A   38 40 38 40 35 41 232
3 Max Bergvall A   36 39 35 36 33 42 221
4 Olle Regardt A   28 20 21 36 34 31 170
Placering Namn Vapengrupp P 1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Jan Erik Buckard B   45 41 39 43 45 41 254
2 Kickie Svedberg B   25 26 27 18 32 24 152

 

Skjutledare Lars Adsjö

 

 

Similar Posts