Resultat Precisionserien 2019-04-16
| Rosersbergs PK | ||||||||
| Tävlingsgren: Precision | ||||||||
| Datum: 2019-04-16 | ||||||||
| Vapengrupp: A | ||||||||
| Placering | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| 1 | Robert Björk | 36 | 37 | 44 | 40 | 40 | 39 | 236 |
| 2 | Ulf Nyman | 40 | 41 | 44 | 45 | 39 | 26 | 235 |
| 3 | Halit Ayata | 39 | 40 | 35 | 37 | 39 | 40 | 230 |
| Vapengrupp: B | ||||||||
| Placering | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| 1 | Dusan Vujanic | 33 | 43 | 42 | 39 | 42 | 44 | 243 |
| 2 | Erik Apelgren | 32 | 46 | 36 | 35 | 36 | 35 | 220 |
| 3 | Christian Eldheden | 27 | 29 | 43 | 39 | 39 | 39 | 216 |
| Vapengrupp: C | ||||||||
| Placering | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| 1 | Jim Forsberg | 47 | 47 | 47 | 46 | 48 | 46 | 281 |
| 2 | Lena Mickelsson | 40 | 48 | 42 | 46 | 47 | 44 | 267 |
| 3 | Robert Tennisberg | 39 | 46 | 46 | 43 | 45 | 46 | 265 |
| 4 | Christian Bergvall | 43 | 42 | 45 | 46 | 43 | 44 | 263 |
| 5 | Patrik Khandani | 47 | 45 | 41 | 44 | 43 | 42 | 262 |
| 6 | Jan-Erik Buckard | 41 | 43 | 46 | 41 | 46 | 45 | 262 |
| 7 | Andreas Töyrä | 43 | 42 | 43 | 45 | 44 | 44 | 261 |
| 8 | Leon Der Nercessian | 41 | 42 | 43 | 47 | 44 | 44 | 261 |
| 9 | Erik Kalles | 41 | 48 | 38 | 45 | 44 | 45 | 261 |
| 10 | Claes Nittzell | 42 | 46 | 41 | 45 | 38 | 47 | 259 |
| 11 | Edmond Kurti | 46 | 39 | 41 | 43 | 43 | 42 | 254 |
| 12 | Lars Adsjö | 41 | 42 | 41 | 43 | 43 | 42 | 252 |
| 13 | Fredrik Aldebo | 45 | 42 | 45 | 40 | 33 | 38 | 243 |
| 14 | André Guve | 43 | 42 | 40 | 45 | 38 | 35 | 243 |
| 15 | Magnus Lindblå | 41 | 39 | 39 | 35 | 44 | 39 | 237 |
| 16 | Stefan Westholm | 29 | 43 | 38 | 45 | 38 | 42 | 235 |
| 17 | Christian Eldheden | 27 | 29 | 43 | 39 | 39 | 39 | 216 |
| 18 | Mario Nordin | 26 | 24 | 34 | 38 | 32 | 45 | 199 |
| 19 | Johan Blix | 33 | 31 | 31 | 31 | 32 | 30 | 188 |
| 20 | Fredrik Pejlert | 15 | 28 | 29 | 28 | 38 | 36 | 174 |
Resultat Precisionserien 2019-04-16 finns här som Excel och som PDF
