2019 | 25m | Precision | Resultat | Uncategorized
Resultat Precisionsserien 2019-04-02
| Rosersbergs PK | ||||||||
| Tävlingsgren: Precision | ||||||||
| Datum: 2019-04-02 | ||||||||
| Vapengrupp: A | ||||||||
| Placering | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| 1 | Robert Björk | 38 | 43 | 46 | 40 | 43 | 46 | 256 |
| 2 | Ulf Nyman | 40 | 35 | 36 | 26 | 45 | 41 | 223 |
| 3 | Edmond Kurti | 18 | 27 | 20 | 16 | 21 | 38 | 140 |
| 4 | Kandra Dahlgren | 21 | 18 | 19 | 23 | 19 | 21 | 121 |
| Vapengrupp: B | ||||||||
| Placering | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| 1 | B-O Hamilton | 47 | 43 | 41 | 43 | 39 | 44 | 257 |
| 2 | Erik Apelgren | 38 | 36 | 26 | 36 | 36 | 40 | 212 |
| Vapengrupp: C | ||||||||
| Placering | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| 1 | Kajsa Buckard | 42 | 47 | 43 | 45 | 46 | 45 | 268 |
| 2 | Dusan Vujanic | 40 | 46 | 44 | 44 | 39 | 47 | 260 |
| 3 | André Guve | 48 | 38 | 46 | 41 | 39 | 45 | 257 |
| 4 | Halit Ayata | 42 | 46 | 42 | 42 | 40 | 43 | 255 |
| 5 | Jan-Erik Buckard | 42 | 40 | 39 | 46 | 43 | 43 | 253 |
| 6 | Erik Kalles | 43 | 40 | 43 | 41 | 44 | 40 | 251 |
| 7 | Christian Eldheden | 38 | 33 | 42 | 39 | 36 | 41 | 229 |
| 8 | Fredrik Aldebo | 44 | 47 | 46 | 44 | 46 | 0 | 227 |
| 9 | Leon Der Nercessian | 40 | 36 | 31 | 39 | 36 | 44 | 226 |
| 10 | Jan Karndahl | 36 | 38 | 33 | 39 | 40 | 36 | 222 |
| 11 | Niklas Dahlgren | 42 | 32 | 32 | 30 | 39 | 37 | 212 |
| 12 | Fredrik Pejlert | 35 | 38 | 31 | 37 | 37 | 34 | 212 |
| 13 | Kristoffer Paulsson | 33 | 28 | 34 | 27 | 31 | 33 | 186 |
| 14 | Mario Nordin | 33 | 38 | 30 | 40 | 39 | 34 | 214 |
| 15 | B-O Hamilton | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
