Resultat precision 2018-08-21
Resultat: Precision 20180821
| RPK Precisions serien 2018-08-21 | ||||||||||
| Placering | Namn | Vapengrupp | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Jim Forsberg | C | 48 | 50 | 44 | 49 | 50 | 48 | 289 | |
| 2 | Lena M Mickelsson | C | 43 | 44 | 42 | 44 | 47 | 47 | 267 | |
| 3 | Claes Nittzell | C | 43 | 44 | 43 | 45 | 46 | 44 | 265 | |
| 4 | Andreas Töyrä | C | 44 | 42 | 43 | 43 | 44 | 39 | 255 | |
| 5 | Jan Karndahl | C | 48 | 44 | 35 | 44 | 45 | 41 | 42 | 251 |
| 6 | Kajsa Buckard | C | 40 | 43 | 44 | 41 | 40 | 40 | 248 | |
| 7 | Magnus Lindblå | C | 39 | 43 | 42 | 38 | 42 | 42 | 246 | |
| 8 | Johan Holmsten | C | 40 | 45 | 37 | 40 | 48 | 37 | 38 | 245 |
| 9 | Erik Kalles | C | 32 | 43 | 46 | 41 | 41 | 41 | 244 | |
| 10 | Fredrik Aldebo | C | 41 | 42 | 42 | 40 | 43 | 35 | 243 | |
| 11 | Patrik Khandani | C | 39 | 38 | 45 | 37 | 44 | 44 | 32 | 240 |
| 12 | Henke Nilsson | C | 41 | 40 | 41 | 38 | 41 | 37 | 238 | |
| 13 | Thomas Mileborn | C | 36 | 42 | 43 | 36 | 35 | 45 | 237 | |
| 14 | André Guve | C | 40 | 37 | 41 | 39 | 34 | 44 | 41 | 236 |
| 15 | Thomas Björklund | C | 35 | 27 | 39 | 43 | 35 | 40 | 42 | 226 |
| 16 | Kickie Svedberg | C | 44 | 41 | 30 | 38 | 33 | 41 | 40 | 223 |
| 17 | Olle Regard | C | 36 | 36 | 42 | 39 | 33 | 36 | 222 | |
| 18 | Stefan Westholm | C | 38 | 38 | 35 | 26 | 36 | 44 | 38 | 217 |
| 19 | Martin Chruzander | C | 35 | 36 | 40 | 29 | 36 | 38 | 214 | |
| 20 | Erik Appelgren | C | 35 | 43 | 38 | 40 | 41 | 44 | 206 | |
| 21 | Fredrik Odell | C | 32 | 37 | 29 | 30 | 38 | 31 | 197 | |
| 22 | Mario Nordin | C | 26 | 37 | 26 | 35 | 36 | 30 | 190 | |
| 23 | Kristoffer Paulsson | C | 26 | 18 | 8 | 18 | 14 | 27 |
111 |
| Placering | Namn | Vapengrupp | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Robert Björk | A | 38 | 41 | 45 | 46 | 42 | 38 | 250 | |
| 2 | Claes vd Burg | A | 38 | 38 | 40 | 38 | 41 | 42 | 36 | 235 |
| 3 | Stefan Ståhl | A | 42 | 36 | 36 | 42 | 35 | 32 | 223 |
| Placering | Namn | Vapengrupp | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Jan Erik Buckard | B | 37 | 44 | 41 | 43 | 39 | 48 | 252 |
