Resultat Precision 2018-08-14
Resultat RPK Precision 2018-08-14
| Placering | Namn | Vapengrupp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Thomas Mileborn | C | 38 | 44 | 44 | 45 | 44 | 45 | 260 |
| 2 | Andreas Töyrä | C | 46 | 45 | 45 | 39 | 42 | 42 | 259 |
| 3 | Fredrik Aldebo | C | 39 | 46 | 46 | 41 | 41 | 42 | 255 |
| 4 | Claes Nittzell | C | 39 | 42 | 41 | 43 | 47 | 42 | 254 |
| 5 | Magnus Lindblå | C | 40 | 40 | 48 | 44 | 38 | 44 | 254 |
| 6 | Erik Kalles | C | 43 | 38 | 43 | 40 | 41 | 44 | 249 |
| 7 | Olle Regardt | C | 43 | 40 | 34 | 45 | 40 | 45 | 247 |
| 8 | Jan Karndahl | C | 38 | 42 | 38 | 46 | 43 | 40 | 247 |
| 9 | Max Bergvall | C | 38 | 41 | 39 | 44 | 41 | 39 | 242 |
| 10 | Johan Holmsten | C | 35 | 40 | 38 | 41 | 45 | 42 | 241 |
| 11 | André Guve | C | 40 | 38 | 44 | 33 | 36 | 46 | 237 |
| 12 | Ulf Nyman | C | 39 | 36 | 37 | 42 | 37 | 42 | 233 |
| 13 | Johan Blix | C | 28 | 42 | 40 | 32 | 43 | 37 | 222 |
| 14 | Thomas Björklund | C | 33 | 39 | 39 | 37 | 36 | 32 | 216 |
| 15 | Mario Nordin | C | 39 | 35 | 28 | 31 | 36 | 41 | 210 |
| 16 | Fredrik Odell | C | 28 | 34 | 33 | 22 | 36 | 40 | 193 |
| 17 | Robert Kröndahl | C | 25 | 32 | 31 | 30 | 34 | 29 |
181 |
|
Placering |
Namn | Vapengrupp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Totalt |
| 1 | Jan-Erik Buckard | B | 39 | 36 | 46 | 46 | 46 | 39 | 252 |
| Placering | Namn | Vapengrupp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totalt |
| 1 | Robert Björk | A | 45 | 41 | 41 | 42 | 41 | 42 | 252 |
| 2 | Claes van der Burg | A | 39 | 40 | 34 | 37 | 41 | 40 | 231 |
| 3 | Stefan Westholm | A | 14 | 35 | 27 | 32 | 23 | 30 | 161 |
